譚天祺
注冊ID: CYA000327
出生年份: 2005
從事帆船運動年限: 4年
所在城市: 廣東省深圳市
年齡: 17
所屬會員單位: 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司
資質標簽: 無
序號 | 訓練時間 | 訓練單位 | 負責教練 | 訓練級別 |
---|---|---|---|---|
![]() 暫無數據... |
序號 | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2020 | 198.262 | 16 | 4 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2021 | 254.686 | 15 | 3 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 356.685 | 7 | 3 |
序號 | 賽事名稱 | 比賽開始時間 | 比賽結束時間 | 比賽地點 | 競賽項目 | 競賽級別 | 名次 | 獲取積分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年第二屆“海南自由貿易港杯”校園帆船錦標賽 | 2022-07-31 | 2022-08-02 | 海南???/td> | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 5 | 98.84 |
2 | 激光4.7級亞運集訓隊選拔賽暨2022年全國激光4.7帆船冠軍賽 | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 海南???/td> | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 31 | 82.37 |
3 | 2022年新年杯帆船賽 | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 中國深圳 | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 8 | 34.56 |
4 | 2021年廣東省青少年帆船冠軍賽(U系列賽) | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 廣東珠海 | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 15 | 22.46 |
5 | 2021梅沙教育全國青少年帆船聯賽(廈門站) | 2021-07-24 | 2021-07-28 | 福建省廈門市 | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 7 | 64.86 |
6 | 2021年“新年杯”帆船錦標賽 | 2021-01-01 | 2021-01-03 | 廣東省深圳市 | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 5 | 48.4 |
7 | 2020年全國帆船錦標賽 (470級&激光級&芬蘭人級) | 2020-09-01 | 2020-09-10 | 秦皇島 | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 17 | 31.68 |
8 | 2020年梅沙教育全國青少年帆船聯賽(秦皇島站) | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 秦皇島市 | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 6 | 41.47 |
9 | 2020年梅沙教育全國青少年帆船聯賽(深圳站) | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 深圳市 | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 4 | 38.4 |
10 | 2020新年杯帆船賽暨Topper亞洲邀請賽 | 2019-12-29 | 2020-01-01 | 深圳市 | 場地賽 | 男子TOPPER5.3帆 | 4 | 86.71 |
序號 | 資質類型 | 資質級別 | 認證機構 | 認證時間 |
---|---|---|---|---|
![]() 暫無數據... |
興趣愛好:
座右銘:
曾經參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎項:
風采照片: